| 2013年度申请廉租住房配租名单表 | |||||
| 配租顺序号 | 申请编号 | 申请人 | 申请人救助类型 | 社区 | 备 注 |
| 1 | 2013610 | 李琦 | 残疾 | 宝楼 | |
| 2 | 2013323 | 朱亚姜 | 低保 | 塘坪 | |
| 3 | 2013213 | 黄震顺 | 低保,残疾 | 王府 | |
| 4 | 2013325 | 吴文雄 | 低保,残疾(三级) | 塘坪 | |
| 5 | 2013143 | 张银河 | 低保 | 王府 | |
| 6 | 2013472 | 黄舜贞 | 低保 | 大路 | |
| 7 | 2013486 | 林群 | 低保 | 大路 | |
| 8 | 2013107 | 方志强 | 残疾 | 大园 | |
| 9 | 2013865 | 陈李锦 | 残疾 | 溪美 | |
| 10 | 2013650 | 高如福 | 低保 | 宝楼 | |
| 11 | 2013204 | 朱国权 | 低保 | 王府 | |
| 12 | 2013181 | 朱绍荣 | 低保 | 王府 | |
| 13 | 2013029 | 许立新 | 残疾 | 丁仔洋 | |
| 14 | 2013319 | 阮松亮 | 低保 | 塘坪 | |
| 15 | 2013648 | 刘隆 | 低保 | 宝楼 | |
| 16 | 2013309 | 方杰民 | 低保 | 塘坪 | |
| 17 | 2013288 | 陈永丰 | 低保 | 塘坪 | |
| 18 | 2013104 | 方秀香 | 残疾 | 大园 | |
| 19 | 2013339 | 吴在中 | 低保 | 塘坪 | |
| 20 | 2013032 | 陈金德 | 低保 | 丁仔洋 | |
| 21 | 2013105 | 吴春梅 | 低保 | 大园 | |
| 22 | 2013331 | 龚巧香 | 低保 | 塘坪 | |
| 23 | 2013720 | 吴惠玲 | 低保,残疾(四级) | 北园 | |
| 24 | 2013507 | 李云培 | 溪美 | 复兴片区被拆迁户 | |
| 25 | 2013022 | 李长顺 | 低保 | 金霞 | |
| 26 | 2013565 | 郑德全 | 低保 | 溪美 | |
| 27 | 2013211 | 张容光 | 残疾 | 王府 | |
| 28 | 2013246 | 汤武强 | 低保,残疾 | 塘坪 | |
| 29 | 2013413 | 吴进成 | 低保 | 西园 | |
| 30 | 2013496 | 张烈扬 | 溪美 | 复兴片区被拆迁户 | |
| 31 | 2013729 | 方淑娟 | 低保,残疾 | 北园 | |
| 32 | 2013758 | 高燕华 | 低保 | 下港 | |
| 33 | 2013206 | 方丽燕 | 低保 | 王府 | |
| 34 | 2013675 | 高婷 | 低保 | 北园 | |
| 35 | 2013854 | 方汉明 | 残疾 | 下港 | |
| 36 | 2013382 | 杨志强 | 低保,残疾 | 西园 | |
| 37 | 2013646 | 方密虾 | 低保 | 宝楼 | |
| 38 | 2013391 | 郑丽芬 | 低保 | 西园 | |
| 39 | 2013736 | 方惠玉 | 低保 | 北园 | |
| 40 | 2013524 | 张宗麟 | 残疾 | 溪美 | |
| 41 | 2013154 | 李益平 | 王府 | 复兴片区被拆迁户 | |
| 42 | 2013533 | 石明德 | 低保,残疾 | 溪美 | |
| 43 | 2013632 | 庄立群 | 低保 | 宝楼 | |
| 44 | 2013493 | 方妙贞 | 低保 | 溪美 | |
| 45 | 2013306 | 吴丽民 | 低保 | 塘坪 | |
| 46 | 2013689 | 陈伟达 | 残疾 | 北园 | |
| 47 | 2013816 | 陈欢 | 残疾 | 下港 | |
| 48 | 2013031 | 黄建德 | 低保,残疾 | 丁仔洋 | |
| 49 | 2013860 | 廖秋生 | 低保,残疾 | 绥阳 | |
| 50 | 2013390 | 吴锦标 | 低保 | 西园 | |
| 51 | 2013795 | 黄国良 | 低保 | 下港 | |
| 52 | 2013144 | 汤建跃 | 低保,残疾 | 王府 | |
| 53 | 2013053 | 傅志鑫 | 残疾 | 大园 | |
| 54 | 2013659 | 柳香雪 | 北园 | 渡头片区被拆迁户 | |
| 55 | 2013497 | 方思恩 | 低保 | 溪美 | |
| 56 | 2013606 | 方贵叶 | 低保 | 宝楼 | |
| 57 | 2013677 | 林春茶 | 低保 | 北园 | |
| 58 | 2013261 | 何茂财 | 低保 | 塘坪 | |
| 59 | 2013197 | 施小玉 | 低保,残疾 | 王府 | |
| 60 | 2013712 | 谢秀 | 低保 | 北园 | |
| 61 | 2013078 | 方云峰 | 低保 | 大园 | |
| 62 | 2013750 | 郭一团 | 低保 | 下港 | |
| 63 | 2013864 | 吴卫民 | 低保,残疾 | 溪美 | |
| 64 | 2013715 | 谭浩森 | 残疾 | 北园 | |
| 65 | 2013558 | 林冬桂 | 残疾 | 溪美 | |
| 66 | 2013283 | 陈素华 | 低保 | 塘坪 | |
| 67 | 2013376 | 徐玉兰 | 残疾 | 西园 | |
| 68 | 2013576 | 黄锡武 | 低保,残疾 | 溪美 | |
| 69 | 2013743 | 吴碧珠 | 低保 | 北园 | |
| 70 | 2013625 | 吴洛阳 | 残疾 | 宝楼 | |
| 71 | 2013416 | 陈艺敏 | 残疾 | 西园 | |
| 72 | 2013563 | 王彦超 | 低保 | 溪美 | |
| 73 | 2013239 | 蔡惠丽 | 低保,残疾 | 王府 | |
| 74 | 2013613 | 吴跃进 | 低保 | 宝楼 | |
| 75 | 2013476 | 张祥坤 | 低保,残疾 | 大路 | |
| 76 | 2013622 | 王伟君 | 低保 | 宝楼 | |
| 77 | 2013595 | 张志雄 | 残疾 | 宝楼 | |
| 78 | 2013857 | 阮梅珍 | 残疾 | 绥阳 | |
| 79 | 2013654 | 司徒桂秀 | 低保 | 宝楼 | |
| 80 | 2013471 | 方春发 | 低保 | 大路 | |
| 81 | 2013498 | 石桐林 | 低保,残疾 | 溪美 | |
| 82 | 2013292 | 吴春梅 | 低保 | 塘坪 | |
| 83 | 2013157 | 吴建芳 | 低保,残疾 | 王府 | |
| 84 | 2013342 | 汤金茵 | 低保,残疾 | 塘坪 | |
| 85 | 2013786 | 李秋梅 | 残疾 | 下港 | |
| 86 | 2013307 | 吴雅丽 | 低保,残疾 | 塘坪 | |
| 87 | 2013708 | 吴聪辉 | 低保 | 北园 | |
| 88 | 2013475 | 陈红珠 | 低保 | 大路 | |
| 89 | 2013863 | 吴瑟娟 | 低保 | 大园 | |
| 90 | 2013133 | 龚合珍 | 低保 | 王府 | |
| 91 | 2013597 | 林学哲 | 残疾 | 宝楼 | 林学哲系林诗勤的监护人 |
| 92 | 2013137 | 方逸君 | 低保 | 王府 | |
| 93 | 2013577 | 张勇花 | 低保 | 溪美 | |
| 94 | 2013442 | 黄志生 | 低保 | 西园 | |
| 95 | 2013544 | 方建林 | 低保,残疾 | 溪美 | |
| 96 | 2013525 | 方蓬萌 | 低保 | 溪美 | |
| 97 | 2013278 | 吴舜樑 | 低保 | 塘坪 | |
| 98 | 2013399 | 董淑兰 | 低保 | 西园 | |
| 99 | 2013418 | 方美君 | 低保 | 西园 | |
| 100 | 2013545 | 陈镇海 | 低保,残疾 | 溪美 | |
| 101 | 2013011 | 赵拥政 | 低保,残疾 | 城元 | |
| 102 | 2013485 | 方宝发 | 低保 | 大路 | |
| 103 | 2013605 | 赵登成 | 低保 | 宝楼 | |
| 104 | 2013429 | 陈珠玉 | 低保,残疾 | 西园 | |
| 105 | 2013537 | 张绮丽 | 低保,残疾(三级) | 溪美 | |
| 106 | 2013478 | 方晓云 | 低保 | 大路 | |
| 107 | 2013709 | 张瑞珠 | 低保 | 北园 | |
| 108 | 2013673 | 王震 | 低保 | 北园 | |
| 109 | 2013300 | 吴美丽 | 低保 | 塘坪 | |
| 110 | 2013447 | 柳金叶 | 低保 | 大路 | |
| 111 | 2013491 | 周抱 | 残疾 | 大路 | |
| 112 | 2013327 | 方瑞珠 | 低保 | 塘坪 | |
| 113 | 2013210 | 蔡宇錞 | 残疾(二级) | 王府 | |
| 114 | 2013001 | 高泽民 | 低保 | 城元 | |
| 115 | 2013433 | 黄丽芳 | 低保 | 西园 | |
| 116 | 2013436 | 朱淑蓉 | 低保 | 西园 | |
| 117 | 2013430 | 林子清 | 低保 | 西园 | |
| 118 | 2013711 | 张丽娟 | 低保 | 北园 | |
| 119 | 2013754 | 张惠珍 | 低保 | 下港 | |
| 120 | 2013555 | 蔡万和 | 低保 | 溪美 | |
| 121 | 2013842 | 方志民 | 低保 | 下港 | |
| 122 | 2013536 | 方雪英 | 低保 | 溪美 | |
| 123 | 2013641 | 吴宗柏 | 低保, | 宝楼 | |
| 124 | 2013647 | 方秀珠 | 残疾 | 宝楼 | |
| 125 | 2013762 | 张秀美 | 残疾 | 下港 | |
| 126 | 2013620 | 黄建东 | 低保 | 宝楼 | |
| 127 | 2013207 | 汤继维 | 低保,残疾 | 王府 | |
| 128 | 2013109 | 方芳 | 低保 | 大园 | |
| 129 | 2013693 | 李丽真 | 残疾 | 北园 | |
| 130 | 2013482 | 张义德 | 低保 | 大路 | |
| 131 | 2013198 | 朱光昌 | 低保,残疾(三级) | 王府 | |
| 132 | 2013790 | 朱凤英 | 低保 | 下港 | |
| 133 | 2013330 | 陈赐麟 | 低保,残疾 | 塘坪 | |
| 134 | 2013837 | 方添成 | 低保 | 下港 | |
| 135 | 2013635 | 庄碧玉 | 低保 | 宝楼 | |
| 136 | 2013344 | 黄孟三 | 残疾 | 塘坪 | |
| 137 | 2013422 | 陈美娇 | 残疾 | 西园 | |
| 138 | 2013548 | 黄老咧 | 低保 | 溪美 | |
| 139 | 2013280 | 朱杰峥 | 残疾 | 塘坪 | |
| 140 | 2013801 | 陈丽云 | 低保,残疾 | 下港 | |
| 141 | 2013640 | 吴志坤 | 残疾 | 宝楼 | |
| 142 | 2013760 | 康仲蓥 | 低保,残疾 | 下港 | |
| 143 | 2013446 | 林秀敏 | 低保 | 西园 | |
| 144 | 2013492 | 柳崧峯 | 残疾 | 大路 | |
| 145 | 2013759 | 方国义 | 低保 | 下港 | |
| 146 | 2013215 | 高建平 | 低保 | 王府 | |
| 147 | 2013574 | 张清华 | 残疾 | 溪美 | |
| 148 | 2013503 | 周汉强 | 低保 | 溪美 | |
| 149 | 2013219 | 张丹 | 低保 | 王府 | |
| 150 | 2013222 | 方文莲 | 低保 | 王府 | |
| 151 | 2013301 | 柳建平 | 残疾 | 塘坪 | |
| 152 | 2013634 | 张清波 | 低保 | 宝楼 | |
| 153 | 2013194 | 陈新栋 | 低保 | 王府 | |
| 154 | 2013275 | 杨贤 | 低保 | 塘坪 | |
| 155 | 2013556 | 张玉珠 | 低保 | 溪美 | |
| 156 | 2013252 | 柳志惠 | 低保 | 塘坪 | |
| 157 | 2013696 | 高阿红 | 低保 | 北园 | |
| 158 | 2013110 | 林丽君 | 残疾 | 大园 | |
| 159 | 2013534 | 陈金智 | 残疾 | 溪美 | |
| 160 | 2013573 | 朱宝珠 | 低保 | 溪美 | |
| 161 | 2013407 | 王坤昇 | 低保,残疾(三级) | 西园 | |
| 162 | 2013016 | 罗淑惠 | 低保 | 金霞 | |
| 163 | 2013528 | 朱碧丹 | 低保 | 溪美 | |
| 164 | 2013792 | 罗惠容 | 低保 | 下港 | |
| 165 | 2013159 | 吴铁柱 | 残疾 | 王府 | |
| 166 | 2013047 | 方永城 | 低保,残疾 | 大园 | |
| 167 | 2013223 | 张雪珠 | 低保 | 王府 | |
| 168 | 2013716 | 方永连 | 低保 | 北园 | |
| 169 | 2013630 | 黄福祥 | 残疾 | 宝楼 | |
| 170 | 2013268 | 陈锡璋 | 低保,残疾(三级) | 塘坪 | |
| 171 | 2013260 | 罗凤英 | 低保 | 塘坪 | |
| 172 | 2013014 | 高婉贞 | 低保 | 金霞 | |
| 173 | 2013527 | 陈碧琴 | 低保 | 溪美 | |
| 174 | 2013324 | 许丽华 | 低保 | 塘坪 | |
| 175 | 2013717 | 陈泽梯 | 低保 | 北园 | |
| 176 | 2013697 | 罗志溶 | 低保 | 北园 | |
| 177 | 2013725 | 徐珠兰 | 低保 | 北园 | |
| 178 | 2013103 | 高捷 | 低保 | 大园 | |
| 179 | 2013141 | 杨雪芬 | 低保 | 王府 | |
| 180 | 2013102 | 方丽君 | 低保 | 大园 | |
| 181 | 2013690 | 陈心妇 | 低保 | 北园 | |
| 182 | 2013682 | 黄美珠 | 低保 | 北园 | |
| 183 | 2013636 | 陈勇已 | 低保 | 宝楼 | |
| 184 | 2013409 | 吴春桃 | 残疾 | 西园 | |
| 185 | 2013392 | 郑飞龙 | 低保 | 西园 | |
| 186 | 2013419 | 张文端 | 低保,残疾 | 西园 | |
| 187 | 2013225 | 吴东花 | 低保,残疾(2013.8.26) | 王府 | |
| 188 | 2013264 | 张瑞英 | 低保 | 塘坪 | |
| 189 | 2013030 | 吴静悦 | 残疾 | 丁仔洋 | |
| 190 | 2013266 | 汤丽莉 | 低保 | 塘坪 | |
| 191 | 2013746 | 商顺琴 | 低保,残疾 | 下港 | |
| 192 | 2013341 | 陈李昌 | 低保 | 塘坪 | |
| 193 | 2013661 | 吴丽香 | 北园 | 渡头片区被拆迁户 | |
| 194 | 2013388 | 邓主炎 | 低保(2013),残疾 | 西园 | |
| 195 | 2013122 | 施若绮 | 低保 | 大园 | |
| 196 | 2013722 | 张幼兰 | 低保 | 北园 | |
| 197 | 2013106 | 方进团 | 低保 | 大园 | |
| 198 | 2013705 | 黄碧珠 | 低保 | 北园 | |
| 199 | 2013596 | 方碧琼 | 残疾 | 宝楼 | |
| 200 | 2013531 | 吴小珊 | 低保 | 溪美 | |
| 201 | 2013518 | 张添茂 | 溪美 | 复兴片区被拆迁户 | |
| 202 | 2013036 | 方荟通 | 残疾 | 丁仔洋 | |
| 203 | 2013599 | 陈振荣 | 低保 | 宝楼 | |
| 204 | 2013322 | 吴进金 | 残疾 | 塘坪 | |
| 205 | 2013519 | 张玉生 | 低保,残疾 | 溪美 | |
| 206 | 2013710 | 王小平 | 低保,残疾(三级) | 北园 | |
| 207 | 2013806 | 张顺林 | 低保,残疾 | 下港 | |
| 208 | 2013212 | 张端君 | 残疾 | 王府 | |
| 209 | 2013188 | 高秋微 | 低保 | 王府 | |
| 210 | 2013201 | 施唐静 | 低保 | 王府 | |
| 211 | 2013237 | 张秀珠 | 残疾 | 王府 | |
| 212 | 2013263 | 方国太 | 低保 | 塘坪 | |
| 213 | 2013006 | 蔡灿明 | 低保,残疾 | 城元 | |
| 214 | 2013226 | 李丽云 | 低保 | 王府 | |
| 215 | 2013179 | 汤亚祖 | 低保 | 王府 | |
| 216 | 2013628 | 陈丽卿 | 残疾 | 宝楼 | |
| 217 | 2013474 | 张杏花 | 低保 | 大路 | |
| 218 | 2013337 | 汤兆章 | 低保 | 塘坪 | |
| 219 | 2013489 | 张春芸 | 低保 | 大路 | |
| 220 | 2013048 | 王惠珠 | 低保 | 大园 | |
| 221 | 2013612 | 汤勇艺 | 低保 | 宝楼 | |
| 222 | 2013685 | 李素香 | 残疾 | 北园 | |
| 223 | 2013379 | 董丽玉 | 残疾 | 西园 | |
| 224 | 2013538 | 庄桂兰 | 低保,残疾 | 溪美 | |
| 225 | 2013012 | 方培健 | 低保 | 城元 | |
| 226 | 2013843 | 方坤地 | 残疾 | 下港 | |
| 227 | 2013121 | 吴明批 | 低保 | 大园 | |
| 228 | 2013108 | 方达寿 | 低保 | 大园 | |
| 229 | 2013356 | 罗宝花 | 低保 | 塘坪 | |
| 230 | 2013683 | 张川强 | 低保 | 北园 | |
扫一扫在手机打开当前页